SP-RMD15 চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।আপনি যখন এটি ইনস্টল করবেন বা ঠিক করবেন তখন ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন আপনার সময় এবং শক্তি সাশ্রয় করবে।এবং 1D বারকোড প্রিন্টিং সমর্থিত।কিছু ক্লায়েন্টের প্রয়োজন হলে 2D বিশেষভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে।আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি স্বচ্ছ কাগজের কভার সহ আড়ম্বরপূর্ণ এবং মার্জিত চেহারা রয়েছে।তাছাড়া, সহজে লোডিং পেপার ডিজাইন আপনাকে ভালো অভিজ্ঞতা এনে দেবে।উচ্চ মুদ্রণের গতি 80mm/s সামগ্রিক কাজের দক্ষতা উন্নত করবে।এর সম্পূর্ণ ফাংশন আপনাকে যেকোনো সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে।
ছাপা | প্রিন্টিং পদ্ধতি | থার্মাল লাইন |
মুদ্রণের গতি | 80 মিমি/সেকেন্ড | |
রেজোলিউশন | 8 ডট/মিমি (203dpi), 384 ডট/লাইন | |
কার্যকর মুদ্রণ প্রস্থ | 48 মিমি | |
চরিত্র | অক্ষর সেট | ASCII, GB18030(চীনা) |
প্রিন্ট ফন্ট | হরফ A:12×24 ফন্ট B:8×16 | |
কাগজের বিশেষত্ব | কাগজের ধরন | তাপ কাগজ |
কাগজের প্রস্থ | 57.5± 0.5 মিমি | |
কাগজের পুরুত্ব | 0.06~ 0.08 মিমি | |
পেপার রোল ব্যাস | সর্বোচ্চ: 30.0 মিমি | |
রোল কোর ভিতরের ব্যাস | 13 মিমি (মিনিট) | |
টিপিএইচ | 50 কিমি | |
বারকোড | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF25,CODEBAR,CODE93,CODE128 | |
অনুকরণ | BXL/POS | |
ইন্টারফেস | আরএস২৩২ | |
কাগজ সরবরাহ পদ্ধতি | ড্রপ-ইন সহজ কাগজ লোডিং | |
পাওয়ার সাপ্লাই (অ্যাডাপ্টার) | DC5.0-8.5V, 3A/ DC9-24V, 3A | |
শারীরিক | রূপরেখা মাত্রা (WxHxD) | 80 মিমি x 75 মিমি x 45 মিমি |
ইনস্টলেশন পোর্ট সাইজ (WxHxD) | 76.5 মিমি x 72.5 মিমি x 32 মিমি | |
ওজন | 104 গ্রাম | |
পরিবেশ | অপারেটিং টেম্প | 0~ 50 °C |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 20~80% | |
আবেদন | মেডিকেল অ্যানালাইজার/জিওলজিক্যাল অ্যানালাইজার/রসিদ | |
ট্যাক্সি মিটার/ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট | ||
রাসায়নিক বিশ্লেষক/কুপন | ||
পোর্টেবল প্রিন্টার এবং টার্মিনাল | ||
রেকর্ডার/মেটালিক অ্যানালাইজার/টিকিট |